放射性物質 自主検査結果のお知らせ
放射性物質 自主検査結果のお知らせ( 2011年11月18日 更新 )
- 試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター
- 試験方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
- 測定時間:1000秒
測定結果
天然真昆布
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| (a)北海道 | 21年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473001-01号 |
| (b)北海道 | 21年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473002-01号 |
| (a)北海道 | 22年 | 2011. 10. 24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007005-01号 |
花かつお
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| インドネシア | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473003-01号 |
| 静岡・鹿児島 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473004-01号 |
| インドネシア | 23年 | 2011. 10. 24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007003-01号 |
| 静岡・鹿児島 | 23年 | 2011. 10. 24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007004-01号 |
ちりめんじゃこ
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 淡路島 | 23年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469002-01号 |
| 宮崎 | 23年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469001-01号 |
| 淡路島 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498006-01号 |
| 熊本 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498007-01号 |
山椒
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 京都 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469003-01号 |
| 和歌山 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469004-01号 |
| 京都 | 23年 | 2011. 10. 24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007002-01号 |
| 和歌山 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498001-01号 |
梅肉
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| (a)和歌山 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469005-01号 |
| (b)和歌山 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469006-01号 |
| (a)和歌山 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498002-01号 |
| (b)和歌山 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498003-01号 |
帆立貝柱
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 北海道 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473005-01号 |
| 北海道 | 23年 | 2011. 10. 24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007001-01号 |
すっぽん
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 長崎 | 23年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473007-01号 |
| 長崎 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498004-01号 |
椎茸
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 秋田・岩手 | 22年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473007-01号 |
煮干
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 愛媛 | 23年 | 2011. 07. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469008-01号 |
| 広島 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498005-01号 |
鰹節
| 産地 | 採取 年度 |
試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| インドネシア | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498008-01号 |
| 鹿児島 | 23年 | 2011. 11. 01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498009-01号 |
しょうゆ
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498010-01号 |
砂糖
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498011-01号 |
醸造酢
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498012-01号 |
みりん
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498013-01号 |
清酒
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498014-01号 |
黒糖
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498015-01号 |
水(ノルウェー産OLDEN)
| 仕入年度 | 試験成績書発行日 | 放射性物質の濃度 (ベクレル/kg) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | |||
| 23年 | 2011. 11.01 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11104498016-01号 |
※検出せずとは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。
※定量下限値:測定機関、検体等によって異なりますが、財団法人 日本食品分析センターの定量下限は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも20ベクレル/Kgです。
放射性物質 自主検査結果のお知らせ( 2011年11月1日 更新 )
- 試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター
- 試験成績書発行年月日:平成23年10月24日
- 試験方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
- 測定時間:1000秒
測定結果
| 原材料名 | 産地 | 採取 年度 |
放射性物質の濃度( ベクレル/kg ) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 天然真昆布(a) | 北海道 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007005-01号 |
| 帆立貝柱 | 北海道 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007001-01号 |
| 山椒 | 京都 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007002-01号 |
| 花かつお | インドネシア | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007003-01号 |
| 花かつお | 静岡・鹿児島 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11100007004-01号 |
※検出せずとは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。
※定量下限値: 測定機関、検体等によって異なりますが、財団法人 日本食品分析センターの定量下限は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも20ベクレル/Kgです。
放射性物質 自主検査結果のお知らせ
お問い合わせいただくことがあります原材料への放射能の影響について、外部機関で、現在使用中の原材料の自主検査を実施し、分析試験した結果が出ましたので下記の通りお知らせいたします。
今後につきましても原材料の自主検査を実施し、安全であることの確認できた原材料のみを使用して製造して参りますので、どうぞ安心してお召し上がりください。
- 試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター
- 試験成績書発行年月日:平成23年7月1日
- 試験方法:γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法
- 測定時間:1000秒
測定結果
| 原材料名 | 産地 | 採取 年度 |
放射性物質の濃度( ベクレル/kg ) | 試験成績書発行番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム-137 | セシウム-134 | ヨウ素-131 | ||||
| 天然真昆布(a) | 北海道 | 21年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473001-01号 |
| 天然真昆布(b) | 北海道 | 21年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473002-01号 |
| 花かつお | インドネシア | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473003-01号 |
| 花かつお | 静岡・鹿児島 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473004-01号 |
| ちりめんじゃこ | 宮崎 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469001-01号 |
| ちりめんじゃこ | 淡路島 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469002-01号 |
| 山椒 | 京都 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469003-01号 |
| 山椒 | 和歌山 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469004-01号 |
| 梅肉(a) | 和歌山 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469005-01号 |
| 梅肉(b) | 和歌山 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469006-01号 |
| 帆立貝柱 | 北海道 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473005-01号 |
| 椎茸 | 秋田・岩手 | 22年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473006-01号 |
| すっぽん | 長崎 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059473007-01号 |
| 煮干 | 愛媛 | 23年 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 第11059469008-01号 |
※検出せずとは、検査機器で測定できる定量下限値未満であることを示します。
※定量下限値: 測定機関、検体等によって異なりますが、財団法人 日本食品分析センターの定量下限は、放射性ヨウ素、放射性セシウムとも20ベクレル/Kgです。
厚生労働省が食品中の放射性物質に関して定めた暫定規制値
| 放射性物質 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(ベクレル/kg) | |
|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 飲料水 | 300(乳児向けは100) |
| 牛乳・乳製品 | ||
| 野菜類(根菜、芋類を除く) | 2000 | |
| 魚介類 | ||
| 放射性セシウム | 飲料水 | 200 |
| 牛乳・乳製品 | ||
| 野菜類 | 500 | |
| 穀類 | ||
| 肉・卵・魚・その他 | ||